新竹房屋竹科不動產買賣買屋賣屋平台-蘇小婍房屋網

★線上即時問答★

小綠人變綠時點我
可以馬上聯絡我唷


昌益丹麥 98年10月交屋
筆數案名總價格局坪數樓別/樓高
1昌益丹麥綠園道4房1JXF 1090萬 4房2廳2衛 61.21 ?樓/共15樓
2昌益丹麥邊間3房1PXF 758萬 3房2廳2衛 43.96 ?樓/共15樓
3昌益丹麥4房1CXF 1028萬 4房2廳2衛 62.21 ?樓/共15樓
4昌益丹麥4房高樓景觀戶2DXF 815萬 4房2廳2衛 46.08 ?樓/共15樓
5昌益丹麥4房中高樓2CXF 998萬 4房2廳2衛 59.2 ?樓/共15樓
6昌益丹麥4房2CXF 918萬 4房2廳2衛 52.7 ?樓/共15樓
7昌益丹麥4房面中庭1LXF 728萬 4房2廳2衛 42.81 ?樓/共15樓
8昌益丹麥4房2OXF 820萬 4房2廳3衛 49.04 ?樓/共15樓
9昌益丹麥面綠園道4房1BXF1080萬 4房2廳2衛 64.11 ?樓/共15樓
10昌益丹麥3房中高樓2EXF 750萬 3房2廳2衛 40.58 ?樓/共15樓
11昌益丹麥4房1BXF 1080萬 4房2廳2衛 50.61 ?樓/共15樓
12昌益丹麥3房2EXF 750萬 3房2廳2衛 40.58 ?樓/共15樓
13昌益丹麥景觀3房2LXF 780萬 3房2廳2衛 43.44 共15樓
14昌益丹麥4房景觀屋2FXF 830萬 4房2廳2衛 49.02 ?樓/共15樓
15昌益丹麥美4房1DXF 950萬 4房2廳2衛 54.86 共15樓
16昌益丹麥溫馨3房2MXF 698萬 3房2廳2衛 40.86 共15樓
17昌益丹麥3房2MXF 730萬 3房2廳2衛 40.86 共15樓
18昌益丹麥3房精選戶2EXF 798萬 3房2廳2衛 40.58 共15樓
19昌益丹麥3房2DXF 820萬 3房2廳2衛 45.58 共15樓
20昌益丹麥4房1DXF 960萬 4房2廳2衛 53.83 共15樓
21昌益丹麥4房綠園道1BXF1135萬 4房2廳2衛 64.11 共15樓
22昌益丹麥4房2FXF 880萬 4房2廳2衛 49.02 共15樓
23昌益丹麥3房2DXF 850萬 3房2廳2衛 45.58 共14樓
24昌益丹麥3房面光復路2PXF 798萬 3房2廳2衛 43.48 共15樓
25昌益丹麥4房綠園道1FXF 998萬 4房2廳2衛 62.11 共15樓
26昌益丹麥4房2OXF 980萬 4房2廳2衛 49.04 共15樓
27昌益丹麥3房2EXF 698萬 3房2廳2衛 40.58 ?樓/共15樓
28昌益丹麥4房2KXF 788萬 4房2廳2衛 49.2 共14樓
29昌益丹麥3房2EXF 698萬 3房2廳2衛 40.58 共15樓
30昌益丹麥4房綠園道1JXF 1180萬 4房2廳2衛 61.11 共15樓
31昌益丹麥4房1DX9F 1060萬 4房2廳2衛 59.55 共13樓
32昌益丹麥3房2HXF 748萬 3房2廳2衛 43.48 共15樓
33昌益丹麥4房1HXF 998萬 4房2廳2衛 51.58 共15樓
34昌益丹麥4房2JXF 910萬 4房2廳2衛 50.02 共15樓
35昌益丹麥4房1C棟綠園道高樓 998萬4房2廳2衛 60.71 共15樓
36昌益丹麥4房綠園道1BXF 998萬 4房2廳2衛 64.11 共15樓
昌益睿海 99年3月交屋
筆數案名總價格局坪數樓別/樓高
1昌益睿海3房E棟XF 880萬 3房2廳2衛 46.44 ?樓/共14樓
2昌益睿海4房G棟XF 1390萬 4房2廳2衛 72.06 ?樓/共14樓
3昌益睿海大4房P棟XF 1498萬 4房2廳2衛 77.37 ?樓/共14樓
4昌益睿海3房中高樓層D棟XF 948萬 3房2廳2衛 45.94 ?樓/共14樓
5昌益睿海4房Ω棟XF 1120萬 4房2廳2衛 60.31 ?樓/共13樓
6昌益睿海大4房Q棟XF 1490萬 4房2廳2衛 78.13 ?樓/共13樓
7昌益睿海5房大戶π棟XF 1980萬 5房2廳3衛 100.04 ?樓/共13樓
8昌益睿海3房面花園I棟XF 850萬 3房2廳2衛 46.69 ?樓/共15樓
9昌益睿海4房景觀屋O棟X樓1080萬 4房2廳2衛 60.81 ?樓/共14樓
10昌益睿海4房景觀屋Z棟XF 1080萬 4房2廳2衛 61.25 ?樓/共14樓
11昌益睿海4房O棟XF 1080萬 4房2廳2衛 60.81 ?樓/共14樓
12昌益睿海4房Z棟XF 1080萬 4房2廳2衛 61.25 ?樓/共14樓
13昌益睿海5房π棟XF 1820萬 5房2廳3衛 100.04 共14樓
14昌益睿海3房H棟XF 898萬 3房2廳2衛 45.94 共14樓
15昌益睿海4房Ω棟XF 1080萬 4房2廳2衛 60.81 共14樓
16昌益睿海4房K棟XF 1060萬 4房2廳2衛 58.4 共14樓
17昌益睿海3房H棟XF 998萬 3房2廳2衛 45.94 共14樓
18昌益睿海大4房G棟XF 1280萬 4房2廳2衛 72.06 共14樓
19昌益睿海5房高樓π棟X樓 1980萬 5房2廳3衛 100.04 共14樓
20昌益睿海大4房N棟XF 1188萬 4房2廳2衛 58.4 共14樓
21昌益睿海大4房P棟XF 1488萬 4房2廳3衛 77.87 共14樓
22昌益睿海4房VX 1198萬 4房2廳2衛 60.81 共14樓
23昌益睿海3房高樓景觀戶DXF850萬 3房2廳2衛 45.94 共14樓
24昌益睿海大4房景觀戶SX 1138萬 4房2廳2衛 60.45 共14樓
25昌益睿海4房雙車位Y棟XF 1250萬 4房2廳2衛 60.31 共13樓
26昌益睿海大4房TXF 1420萬 4房2廳2衛 77.37 共14樓
27昌益睿海4房KXF 948萬 4房2廳2衛 58.4 共14樓
28昌益睿海大4房雙車位BXF 1360萬 4房2廳2衛 71.31 共14樓
29昌益睿海3房I棟XF景觀戶 898萬 3房2廳2衛 46.44 共14樓
30昌益睿海4房高樓NX 1150萬 4房2廳2衛 57.6 共14樓
31昌益睿海4房O棟X樓 1080萬 4房2廳2衛 58.84 共14樓
32昌益睿海大4房T棟X樓 1366萬 4房2廳2衛 77.37 共14樓
33昌益睿海大4房中樓層UX 1600萬 4房2廳2衛 78.63 共14樓
34昌益睿海大4房GXF 1320萬 4房2廳2衛 72.06 共14樓
35昌益睿海3房高樓版DXF 890萬 3房2廳2衛 45.94 共14樓
36昌益睿海4房雙車位N棟XF 1188萬 4房2廳2衛 58.4 共14樓
37昌益睿海大4房P棟XF 1588萬 4房2廳2衛 77.87 共14樓
38昌益睿海大4房高樓層QXF 1498萬5房2廳2衛 78.13 共14樓
39昌益睿海4房Y棟XF 1180萬 4房2廳2衛 60.82 共14樓
40昌益睿海3房E棟XF 900萬 3房2廳2衛 46.44 共14樓
41昌益睿海大4房P棟X樓 1398萬 4房4廳2衛 77.37 共14樓
42昌益睿海大5房M棟中樓 1850萬 5房2廳3衛 88.15 共14樓
43昌益睿海大4改3房CX 1240萬 4房2廳2衛 72.06 共14樓
44昌益睿海4房高樓N棟XF 1050萬 4房2廳2衛 58.4 共14樓

 
快速搜尋 進階搜尋
類  別:
不限 住宅 商用 車位 土地
總  價: 不限 0~300 301~600
601~1,000 1,001~3,000
3001~(萬)
強力搜尋:
強加搜尋
yes319房屋市集-全國物件! 土地增值稅試算 房貸試算 網路申領電子謄本 輻射屋查詢 我的Blog! 我的網路拍賣!

| 會員登入 | 服務聲明 | 商標聲明 | 著作權聲明 | 相關網站聯結 | 線上客服 | 購屋資訊 |   總流量:  

新竹房屋竹科不動產買賣買屋賣屋平台-蘇小婍房屋網   電話:蘇小婍 0953-081222  陳德銓 0935-081222  地址:新竹市公道五路二段(愛買旁)
網站設計,版權所有©2006~2008 艾優數位科技., Ltd. All Rights Reserved.