|
|
竹科山湖戀透天 新竹市明湖路1200 66.84坪 885萬 | 竹科山湖戀透天 新竹市明湖路1200 66.89坪 885萬 | 東京六本木四房 新竹市關新北路 69.18坪 1,750萬 | 昌益啟奧邦城透 建功清大夜市 76.06坪 3,280萬 |
光復挑戰菁英金 新竹市光復路一段 75.28坪 2,850萬 | 新巢代三房B6棟 新竹市慈祥路 46.78坪 998萬 | 豐邑相對論三房 新竹市埔頂一路 51.86坪 1,250萬 | 金山街前段別墅 新竹市金山十一街 60.23坪 1,480萬 |
愛迪生山莊電梯 新竹縣寶山鄉愛迪 114.11坪 2,450萬 | 昌益金澤21三房 新竹市鐵道路一段 52.32坪 1,188萬 | 昌益金澤21三房 新竹市鐵道路一段 52.6坪 1,180萬 | 竹科亞哥靜界3房 新竹市龍山東路 46.03坪 1,120萬 |
新巢代三房+平面 預售屋 45.93坪 938萬 | 園區陽明采邑3房 新竹市光復路一段 31.62坪 598萬 | 光復路美2房 新竹市光復路二段 20.27坪 468萬 | 馬偕達爾文之森 新竹市忠孝路 69.27坪 1,520萬 |
富旺金凡斯投資 新竹市光復路一段 37.1坪 888萬 | My Home3房挑高 My Home 21.46坪 488萬 | 光復當代富邑三 東園國小學區 36.07坪 618萬 | 達爾文之森四房 新竹市忠孝路 69.27坪 1,498萬 |
挑戰精英稀有店 新竹市光復路一段 75.28坪 2,850萬 | 新莊街旭光順天 新竹市新莊街 31.83坪 1,388萬 | 竹北光立方雙車 新竹縣竹北市光明 83坪 2,300萬 | 竹北千葉美家挑 新竹縣竹北市十興 40.04坪 1,498萬 |
竹北富宇千葉美 新竹縣竹北市十興 41.37坪 1,498萬 | 關新捷運站前星 新竹市關新東路 54.58坪 4,850萬 | 江山賦大四房黃 新竹市江山街 87.66坪 1,830萬 | 昌益自由曲線四 新竹市埔頂三路 54.05坪 1,080萬 |
| 區域 | 類別 | 案名 | 坪數 | 總價 | 室內格局 | 圖片 | | 新竹房屋 | 大樓 | 昌益自由曲線四房高樓 | 54.05坪 | 1,098萬 | 4房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 昌益北歐4房綠園道景觀戶 | 51.63坪 | 1,480萬 | 4房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 進化論3房景觀戶 | 52.2坪 | 1,150萬 | 3房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹寶山房屋 | 別墅 | 寶山國中庭院大別墅 | 83.32坪 | 720萬 | 4房3廳5衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 商辨 | 東美路商業辦公大樓 | 160.66坪 | 2,980萬 | 開放隔間 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 富宇君鼎景觀戶 | 104.62坪 | 3,280萬 | 4房2廳4.5衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 新巢代高樓層2房視野戶 | 35.73坪 | 738萬 | 2房2廳1衛 | 有圖  | | 新竹竹北房屋 | 大樓 | 竹北寶佳大河戀2房 | 40.58坪 | 688萬 | 2房1廳1衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 飯店 | 金山六街黃金店地 | 62.26坪 | 4,280萬 | 開放隔間 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 竹科捷運站8間電梯投資套房 | 26.04坪 | 1,780萬 | 8房0廳8衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 透天 | 園區高峰路透天 | 25.65坪 | 798萬 | 4房1廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 套房 | 創遊美人套房+車位 | 20.17坪 | 438萬 | 1房1廳1衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 套房 | 光復路陽明采邑4間投資套房 | 36.08坪 | 798萬 | 4房0廳4衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 套房 | 教育大學投資套房 | 33.67坪 | 698萬 | 5房0廳5衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(六) | 76.19坪 | 980萬 | 5房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(六) | 76.42坪 | 980萬 | 4房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(五) | 66.84坪 | 885萬 | 4房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(四) | 66.84坪 | 885萬 | 4房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(三) | 66.89坪 | 885萬 | 4房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(二) | 68.41坪 | 885萬 | 4房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 竹科山湖戀透天別墅(一) | 68.21坪 | 885萬 | 3房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 東京六本木四房高樓 | 69.18坪 | 1,750萬 | 4房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 店面 | 昌益啟奧邦城透天店面 | 76.06坪 | 3,280萬 | 開放隔間 | 有圖  | | 新竹房屋 | 店面 | 光復挑戰菁英金店面 | 75.28坪 | 2,850萬 | 開放隔間 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 新巢代三房B6棟高樓 | 46.78坪 | 998萬 | 3房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 大樓 | 豐邑相對論三房高樓景觀戶 | 51.86坪 | 1,250萬 | 3房2廳2衛 | 有圖  | | 新竹房屋 | 別墅 | 金山街前段別墅 | 60.23坪 | 1,480萬 | 5房2廳3衛 | 有圖  | | 新竹寶山房屋 | 別墅 | 愛迪生山莊電梯別墅 | 114.11坪 | 2,450萬 | 7房2廳6衛 | 有圖  |
|
| |
廣告最多 曝光率最大
歡迎委託、出價洽談 蘇小婍房屋網
新竹房屋買賣,新竹買屋賣屋,永慶不動產,新竹買房子,新竹找房子,昌益自由曲線,昌益法朵,昌益丹麥北歐,豐邑1極,新竹房屋,新竹預售屋,蘇小婍
|
QR-Code:
使用智慧型上網手機
紀錄瀏覽此網站
|
|
|
|